北京高控科技有限公司銷售
PC系列小型電動(dòng)缸
| 規(guī)格 | PC 25 | PC 32 | PC 40 |
|---|---|---|---|
| 螺桿類型 | 滾珠螺桿 | 滾珠螺桿 | 滾珠螺桿 |
| 最大負(fù)載 (Fx): N (lbf) | 1250 (281) | 3200 (719) | 6000 (1349) |
| 最大行程: mm (in) | 600 (23.6) | 1200 (47.2) | 1200 (47.2) |
| 最大速度: m/s (ft/s) | 1.33 (4.5) | 1.00 (3.3) | 1.66 (5.5) |
| 外觀尺寸(寬 x 高):mm (in) | 34 x 34 (1.3 x 1.3) | 45 x 45 (1.8 x 1.8) | 55 x 55 (2.2 x 2.2) |
| 螺桿直徑:mm (in) | 10 (0.39) | 12 (0.47) | 20 (0.79) |
| 螺桿導(dǎo)程:mm (in) | 3, 10 (0.118, 0.39) | 4, 10 (0.157, 0.39) | 5, 10, 20 (0.197, 0.39, 0.79) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 |
北京市西城區(qū)馬連道南街6號(hào)院1號(hào)樓5層518
期待你的來(lái)電