變壓器容量:1600KVA CT:200/5
保護(hù)定值:
| 序號 | 保護(hù)項目 | 定值整定(狀態(tài)) |
| 1 | 電流速斷 | 投入 |
| 電流速斷定值 | 51 | |
| 2 | 反時限過流 | 投入 |
| 反時限過流啟動定值 | 4.1 | |
| 反時限過流時限 | 99.99S | |
| 3 | 過電流 | 投入 |
| 過電流定值 | 4.5 | |
| 過電流時限 | 1.0S | |
| 4 | 大電流閉鎖重合閘 | 投入 |
| 大電流閉鎖定值 | 75 | |
| 5 | 低周減載 | 退出 |
| 6 | 保護(hù)啟動重合閘 | 退出 |
| 7 | 零序過流跳閘 | 退出 |
| 8 | 過負(fù)荷報警 | 投入 |
| 過負(fù)荷報警整定值 | 2.8 |
變壓器容量:1000KVA CT:200/5
保護(hù)定值:
| 序號 | 保護(hù)項目 | 定值整定(狀態(tài)) |
| 1 | 電流速斷 | 投入 |
| 電流速斷定值 | 32 | |
| 2 | 反時限過流 | 投入 |
| 反時限過流啟動定值 | 2.5 | |
| 反時限過流時限 | 99.99S | |
| 3 | 過電流 | 投入 |
| 過電流定值 | 2.85 | |
| 過電流時限 | 1.0S | |
| 4 | 大電流閉鎖重合閘 | 投入 |
| 大電流閉鎖定值 | 75 | |
| 5 | 低周減載 | 退出 |
| 6 | 保護(hù)啟動重合閘 | 退出 |
| 7 | 零序過流跳閘 | 退出 |
| 8 | 過負(fù)荷報警 | 投入 |
| 過負(fù)荷報警整定值 | 1.75 |





返回頂部