上海泰武電器有限公司
E3F-DS光電開關(guān)
| 產(chǎn)品信息 | ||||||
| 型號 | E3F-DS□ | |||||
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() | |||||
| 尺寸 |
| |||||
![]() | ||||||
| 安裝方式 | 漫反射式 | |||||
| 型號 | 直流型 | NPN | NO | E3F-DS10C4 | E3F-DS20C4 | E3F-DS30C4 |
| NC | E3F-DS10B2 | E3F-DS20B2 | E3F-DS30B2 | |||
| NO+NC | E3F-DS10C3 | E3F-DS20C3 | E3F-DS30C3 | |||
| PNP | NO | E3F-DS10P1 | E3F-DS20P1 | E3F-DS30P1 | ||
| NC | E3F-DS10P2 | E3F-DS20P2 | E3F-DS30P2 | |||
| NO+NC | E3F-DS10P3 | E3F-DS20P3 | E3F-DS30P3 | |||
| 二線 | NO | |||||
| NC | ||||||
| 交流型 | 二線 | NO | E3F-DS10Y1 | E3F-DS20Y1 | E3F-DS30Y1 | |
| NC | E3F-DS10Y2 | E3F-DS20Y2 | E3F-DS30Y2 | |||
| 三線 | NO | |||||
| 檢測范圍 | 10cm ± 10% | 10-20cm ± 10% | 10-30cm ± 10% | |||
| 檢測范圍調(diào)節(jié) | 固定 | 靈敏度調(diào)節(jié)器 | 靈敏度調(diào)節(jié)器 | |||
| 接通延時 | 1.5ms | |||||
| 光源 | 紅外線660nm | |||||
| 電源電壓 | 直流型:DC12-24V(6-36V)脈動(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(90—250V)50/60Hz | |||||
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | |||||
| 電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時±10%檢測距離以內(nèi) | |||||
| 消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | |||||
| 控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | |||||
| 回路保護 | N.P.D型:逆連接保護、浪涌吸收、負載短路保護, A型:浪涌吸收 | |||||
| 環(huán)境溫、濕度 | 動作時保護時:各-30—+65℃ (不結(jié)冰、不結(jié)霜), 動作時、保護時:各35—95%RH | |||||
| 溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃, +23℃時、±15%檢測距離以內(nèi) 溫度范圍-25—+60℃, +23℃時、±10%檢測距離以內(nèi) | |||||
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | |||||
| 材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳ABS 檢測面(透鏡):PMMA | |||||
| 防護等級 | IP67(IEC規(guī)格) | |||||
太原市南堰新萬水物貿(mào)城2區(qū)7號
期待你的來電