河南森源電氣股份有限公司
10kV級(jí)S(B)H15-M-630節(jié)能型密封式非晶合金鐵心變壓器
非晶合金鐵心具有低損耗(相當(dāng)于硅鋼片的1/3-1/5),低矯頑力、低激磁電浪、良好的溫度穩(wěn)定性等特點(diǎn),用非晶合金制造的變壓器,節(jié)能十分。特別適用于負(fù)載率低的用戶,如廣大農(nóng)村地區(qū)和發(fā)展中地區(qū),S(B)H15型非晶合金變壓器鐵心采用三相五柱卷鐵心,鐵心夾緊用薄板成型框架結(jié)構(gòu),低壓線圈為箔繞式使之抗短路能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理,總體性能指標(biāo)達(dá)到世界水平。

| S(B)H15-M-30~1600kVA系列節(jié)能型非晶合金鐵心變壓器 | |||||||||
| 額定容量(kVA) | 電壓組合 | 聯(lián)接組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(W) | 負(fù)載損耗(W) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) | 總重量 (kg) | ||
| 高壓(kV) | 高壓分接范圍(%) | 低壓(kV) | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 630 | 1.5 | 4.0 | 330 |
| 50 | 43 | 910 | 1.2 | 455 | |||||
| 63 | 50 | 1090 | 1.1 | 510 | |||||
| 80 | 60 | 1310 | 1.0 | 560 | |||||
| 100 | 75 | 1580 | 0.9 | 655 | |||||
| 125 | 85 | 1890 | 0.8 | 725 | |||||
| 160 | 100 | 2310 | 0.6 | 825 | |||||
| 200 | 120 | 2730 | 0.6 | 970 | |||||
| 250 | 140 | 3200 | 0.6 | 1165 | |||||
| 315 | 170 | 3830 | 0.5 | 1310 | |||||
| 400 | 200 | 4520 | 0.5 | 1520 | |||||
| 500 | 240 | 5410 | 0.5 | 1850 | |||||
| 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 2150 | ||||
| 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 2600 | |||||
| 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 3120 | |||||
| 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 3620 | |||||
| 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 4250 | |||||
期待你的來電