
烏魯木齊伊麗特孜國際貿(mào)易有限公司
無軌電車牽引整流柜
簡介
軌道交通牽引供電整流器主要是將整流變壓器降壓后的交流電轉(zhuǎn)換成1500V或750V的直流電,供地鐵或輕軌車輛牽引使用,它是作為城軌供電系統(tǒng)交、直流變換的重要環(huán)節(jié)而設(shè)置的。為了減少網(wǎng)側(cè)諧波電流的影響,目前常用的整流器都是采用單柜12 脈波整流(由兩個(gè)三相6脈波全波整流橋并聯(lián)組成),牽引變電所內(nèi)一般由兩臺整流器并聯(lián)運(yùn)行構(gòu)成等效24脈波整流。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | KZQA-In/650 | KZQA-In/1250 |
額定功率kW | 750~2500 | 1000~4000 |
額定輸出電壓V | 750 | 1500 |
額定輸出電流In A | 1000~3333 | 667~2667 |
額定交流輸入電壓 | 590V,50Hz | 1180V,50Hz |
負(fù)荷類型 | VI 類負(fù)荷,100%—連續(xù),150% In—2 小時(shí),300% In—1 分鐘 | |
電路型式 | 三相橋式,12 脈波整流電路 | |
冷卻方式 | 空氣自然冷卻 | |
絕緣及耐壓 | 主電路:3.8kV,50Hz,1min 輔助電路:2kV,50Hz,1min | 主電路:5.6kV,50Hz,1min 輔助電路:2kV,50Hz,1min |
沖擊電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)沖擊電壓波 (1.2/50μS)±12kV | 標(biāo)準(zhǔn)沖擊電壓波 (1.2/50μS)±18kV |
保護(hù)設(shè)置 | 交流過電壓保護(hù) | |
直流過電壓保護(hù) | ||
電流保護(hù):每個(gè)并聯(lián)支路設(shè)置熔斷器進(jìn)行保護(hù) | ||
溫度保護(hù):采用的熒光光纖測溫技術(shù),超過設(shè)定值時(shí)報(bào)警或跳閘 | ||
逆流保護(hù):二管擊穿短路發(fā)生逆流時(shí),逆流保護(hù)板動(dòng)作保護(hù)跳閘 | ||
溫濕度保護(hù):設(shè)置凝露控制器和加熱器 | ||
柜面顯示 | 輸入電壓,輸出電壓,輸出電流,PLC 文本顯示器,指示燈顯示 | |
通訊接口 | 具有遠(yuǎn)程通信功能,通信接口采用RS485 標(biāo)準(zhǔn)接口。 | |
控制電源 | DC220V/DC110V,100W | |
照明加熱電源 | AC220V/DC220V/DC110V,400W | |
柜型
| 防護(hù)等級IP20 | |
外形尺寸 | 1200mm (寬) ×1200mm (深) ×2300mm (高) | |
顏色 | 可選 | |
接線方式 | 下進(jìn)下出,電纜 | |

新疆烏魯木齊市天山區(qū)富泉街139號恒昌歐景名苑二期44-2-302
期待你的來電