
廣州廣丹儀表有限公司
火山巖澆注母線中壓標(biāo)準(zhǔn)組件

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
| JHB | 450 | 1500 | 450 | 450 | x | x |
| 產(chǎn)品皆通過(guò)測(cè)試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請(qǐng)咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAG | 650 | 1000 | 250 | 300 | x | x |
| JAO | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
| 產(chǎn)品皆通過(guò)測(cè)試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請(qǐng)咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JHT | 400 | 1500 | 400 | 400 | x | x |
| JTL | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| 產(chǎn)品皆通過(guò)測(cè)試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請(qǐng)咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAJ | 650 | 1000 | 275 | 300 | x | x |
| JAM | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
| 產(chǎn)品皆通過(guò)測(cè)試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請(qǐng)咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

廣州市天河區(qū)棠東東路13號(hào)
期待你的來(lái)電