
廣州廣丹儀表有限公司
火山巖澆注母線低壓標(biāo)準(zhǔn)組件

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
| JHB | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
| 產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAG | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
| JAO | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
| 產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JHT | 400 | 1500 | 400 | x | x | x |
| JTL | 400 | 1500 | 400 | x | 400 | x |
| 產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

| 組件限尺寸表(nm) | ||||||
| 產(chǎn)品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAJ | 580 | 1000 | 125 | x | x | x |
| JAM | 350 | x | 125 | x | 400 | 1000 |
| 產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù)。) | ||||||

廣州市天河區(qū)棠東東路13號
期待你的來電