
浙江格亞電氣有限公司
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器


為什么選擇GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器? |
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器,在傳統(tǒng)過載、短路保護(hù)基礎(chǔ)上,深度融合物 聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與電氣安全保護(hù)功能,提供的電氣參數(shù)監(jiān)測與智能化管理能力。適用于對(duì) 用電安全、能耗管理及遠(yuǎn)程控制有較高要求的場所,幫助用戶提升配電系統(tǒng)的可靠性、 可視化程度與運(yùn)維效率。 |
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器產(chǎn)品優(yōu)勢: |
1、保護(hù)功能:集成過壓、欠壓、過載、欠載、缺相、斷零、漏電、功率保護(hù)等十余 種保護(hù)功能,覆蓋常見電氣故障類型。 |
2、智能控制靈活:支持定時(shí)控制、自動(dòng)合閘、上電合閘、預(yù)警設(shè)置等,適應(yīng)多種自動(dòng)化 場景。 |
3、安全機(jī)制完善:具備漏電自檢、漏電突變保護(hù)與漏電重合閘功能,提升人身與設(shè)備安 全等級(jí)。 |
4、狀態(tài)可視可管:通過通訊接口實(shí)時(shí)上傳電壓、電流、功率、報(bào)警等信息,支持遠(yuǎn)程監(jiān) 測與策略設(shè)定。 |
5、適用場景廣泛:從住宅、商業(yè)建筑到工業(yè)配電箱柜,均可靈活嵌入使用。 |
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器產(chǎn)品特點(diǎn): |
1、標(biāo)準(zhǔn)符合性高:嚴(yán)格遵循國家電氣標(biāo)準(zhǔn),安全可靠。 |
2、電流規(guī)格齊全:額定電流覆蓋20A、32A、63A、100A,適應(yīng)不同負(fù)載場景。 |
3、分?jǐn)嗄芰?qiáng):短路分?jǐn)嗄芰_(dá)6kA,有效保障線路安全。 |
4、脫扣類型可選:提供B型、C型、D型脫扣曲線,匹配各類負(fù)載特性。 |
5、動(dòng)作響應(yīng)快:合閘時(shí)間<1.5s,分閘時(shí)間<1.0s,迅速實(shí)現(xiàn)保護(hù)與控制。 |
6、安裝便捷:采用35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝,兼容常見配電箱結(jié)構(gòu)。 |
7、多重防護(hù)設(shè)計(jì):具備手自一體控制、機(jī)械檢修鎖,支持本地與遠(yuǎn)程操作。 |
8、穩(wěn)定通訊接口:集成RS485通訊方式,便于與智能系統(tǒng)組網(wǎng)集成。 |
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器產(chǎn)品應(yīng)用: |
1、智能配電系統(tǒng):用于樓宇、園區(qū)、工廠的配電箱,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程分合閘與用電監(jiān)測。 |
2、公共設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施:適用于學(xué)校、醫(yī)院、車站等場所的線路保護(hù)與電能管理。 |
3、工業(yè)設(shè)備控制:配合電機(jī)、加熱設(shè)備等負(fù)載,提供過載、缺相、不平衡等保護(hù)。 |
4、智慧用電場景:融入能源管理平臺(tái),輔助進(jìn)行負(fù)荷分析、故障預(yù)警與用電優(yōu)化。 |
5、安全要求較高的場合:如數(shù)據(jù)中心、實(shí)驗(yàn)室等,借助其多重保護(hù)與漏電監(jiān)測功能提升 電氣安全水平。 |

GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器技術(shù)參數(shù): |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GBT 10963.1 NBT42149 | GBT 10963.1 NBT42149 |
Poles | 1P、2P | 3P、4P |
額定電壓 | AC230V 50Hz | AC400V 50Hz |
額定電流 | 優(yōu)選20A、32A、63A、100A | 優(yōu)選20A、32A、63A、100A |
脫扣類型 | B型、C型、D型 | B型、C型、D型 |
短路分?jǐn)嗄芰?/span> | Icu=lcs=6kA | Icu=lcs=6kA |
機(jī)械壽命 | 大于20000次 | 大于20000次 |
電氣壽命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合閘時(shí)間 | <1.5s | <1.5s |
分閘時(shí)間 | <1.0s | <1.0s |
漏電類型 | ----- | ---- |
漏電動(dòng)作時(shí)間 | ----- | ---- |
防護(hù)等級(jí) | lp20 | Ip20 |
安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌 |
工作環(huán)境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
手自一體控制 | 有 | 有 |
機(jī)械檢修鎖 | 有 | 有 |
電量計(jì)量 | 有精度1.0 | 有精度1.0 |
通訊方式 | RS485 | RS485 |
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器產(chǎn)品功能: |
| 序號(hào) | 保護(hù)功能 | 跳閘類型 | 產(chǎn)品類型 | 參數(shù)設(shè)置 | 設(shè)置值 AC型 | 出廠 默認(rèn)值 | |
1P 2P | 3P 4P | ||||||
| 1 | 過壓保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 過壓整定 | 250~350V | 280V |
過壓延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||
| 2 | 欠壓保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠壓整定 | 110-200V | 165V |
欠壓延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||
| 3 | 過載保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過載整定 | 0.6ln~In | In |
過載延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||
| 4 | 欠載保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠載整定 | 1-90% | 5% |
欠載延時(shí) | 0-10s | 5s | |||||
| 5 | 高溫保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 高溫整定 | 60~100℃ | 80℃ |
高溫延時(shí) | 0-10s | 5s | |||||
| 6 | 缺相保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | / | 跳閘 | 缺相整定 | 10-100V | 30V |
缺相延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||
| 7 | 斷零保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 延時(shí)整定 | 0-10s | 1s |
| 8 | 斷電保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | / | / | 斷電電壓值 | 0-100V | 80V |
斷電延時(shí) | 0-5s | 2s | |||||
| 9 | 過功率保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 過功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
過功率延時(shí) | 0-10s | 5s | |||||
| 10 | 欠功率保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠功率整定 | 5W-50kW | 2kW |
欠功率延時(shí) | 0-10s | 5s | |||||
| 11 | 漏電保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | ---- | ---- | ---- | --- | --- |
| ---- | ---- | --- | |||||
| 12 | 電壓不平衡 | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | / | / | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延時(shí)時(shí)間 | 0-10s | 5s | |||||
| 13 | 電流不平衡 | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 1 | / | 不平衡度 | 5%-30% | 20% |
延時(shí)時(shí)間 | 0-10s | 5s | |||||
| 14 | 報(bào)警允許 | 關(guān)閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | ---- | --- -- | --- |
| 15 | 預(yù)警功能 | 關(guān)閉/開啟 | 開啟 | 開啟 | 預(yù)警比例 | 90~100% | 95% |
| 16 | 定時(shí)控制 | 關(guān)閉/開啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | ---- | --- | |
| 17 | 自動(dòng)合閘 | 關(guān)閉/開啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | ---- | --- | |
| 18 | 漏電自檢 | 關(guān)閉/開啟 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 19 | 漏電突變保護(hù) | 關(guān)閉/開啟 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- |
| 20 | 漏電重合 | 關(guān)閉/開啟 | ---- | ---- | ---- | --- | --- |
| 21 | 上電合閘 | 關(guān)閉/開啟 | / | / | 延時(shí)設(shè)置 | 1-60s | 3s |
| 22 | 錯(cuò)相保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | / | 關(guān)閉 | 錯(cuò)相延時(shí) | 0-5s | 2s |

GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器產(chǎn)品面板:
|
|
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器產(chǎn)品接線: |
|
GRD9S-F100型物聯(lián)網(wǎng)智能小型斷路器產(chǎn)品尺寸: |
|
樂清市北白象溫州大橋工業(yè)區(qū)
期待你的來電